印刷代について

令和元年10月より消費税が10%に増税になり、ポイント還元が始まりましたが、
当店はポイント還元を行いません。
代わりに令和2年末まで、
消費税分の10%を還元させていただきます。

種別私製はがき大礼紙官製はがき
枚数定価10%引定価10%引定価10%引
1〜10 3,570 3,200 3,630 3,260 4,190 3,830
11〜20 3,890 3,500 4,020 3,610 5,150 4,760
21〜30 4,210 3,790 4,400 3,960 6,110 5,680
31〜40 4,460 4,030 4,790 4,310 7,000 6,550
41〜50 4,710 4,270 5,170 4,650 7,900 7,420
51〜60 4,970 4,500 5,560 5,000 8,790 8,280
61〜70 5,220 4,740 5,940 5,340 9,680 9,150
71〜80 5,470 4,980 6,330 5,690 10,580 10,020
81〜90 5,720 5,220 6,710 6,030 11,470 10,890
91〜100 5,980 5,380 7,100 6,390 12,370 11,760
101〜110 6,230 5,600 7,450 6,700 13,260 12,620
111〜120 6,480 5,830 7,790 7,010 14,150 13,490
121〜130 6,740 6,060 8,140 7,320 15,050 14,360
131〜140 6,990 6,290 8,490 7,640 15,940 15,220
141〜150 7,240 6,510 8,830 7,940 16,840 16,100
151〜160 7,500 6,750 9,180 8,260 17,730 16,960
161〜170 7,750 6,970 9,530 8,570 18,620 17,820
171〜180 8,000 7,200 9,870 8,880 19,520 18,700
181〜190 8,250 7,420 10,220 9,190 20,410 19,560
191〜200 8,510 7,650 10,560 9,500 21,310 20,430
201〜210 8,760 7,880 10,880 9,790 22,200 21,300
211〜220 9,010 8,100 11,190 10,070 23,090 22,160
221〜230 9,270 8,340 11,500 10,350 23,990 23,040
231〜240 9,520 8,560 11,810 10,620 24,880 23,900
241〜250 9,770 8,790 12,120 10,900 25,780 24,770
251〜260 10,030 9,020 12,440 11,190 26,670 25,640
261〜270 10,280 9,250 12,750 11,470 27,560 26,500
271〜280 10,530 9,470 13,060 11,750 28,460 27,370
281〜290 10,780 9,700 13,370 12,030 29,350 28,240
291〜300 11,040 9,930 13,680 12,310 30,250 29,110
種別私製はがき大礼紙官製はがき
枚数定価10%引定価10%引定価10%引
301〜310 11,250 10,120 13,960 12,560 31,110 29,950
311〜320 11,450 10,300 14,240 12,810 31,980 30,790
321〜330 11,660 10,490 14,530 13,070 32,850 31,640
331〜340 11,870 10,680 14,810 13,320 33,720 32,490
341〜350 12,080 10,870 15,090 13,580 34,580 33,320
351〜360 12,290 11,060 15,370 13,830 35,450 34,170
361〜370 12,490 11,240 15,650 14,080 36,320 35,010
371〜380 12,700 11,430 15,930 14,330 37,190 35,860
381〜390 12,910 11,610 16,210 14,580 38,050 36,700
391〜400 13,120 11,800 16,490 14,840 38,920 37,540
401〜410 13,320 11,980 16,740 15,060 39,770 38,370
411〜420 13,530 12,170 17,000 15,300 40,610 39,190
421〜430 13,740 12,360 17,250 15,520 41,450 40,010
431〜440 13,950 12,550 17,500 15,750 42,300 40,840
441〜450 14,160 12,740 17,750 15,970 43,140 41,660
451〜460 14,360 12,920 18,010 16,200 43,990 42,480
461〜470 14,570 13,110 18,260 16,430 44,830 43,300
471〜480 14,780 13,300 18,510 16,650 45,670 44,120
481〜490 14,990 13,490 18,760 16,880 46,520 44,950
491〜500 15,200 13,680 19,020 17,110 47,360 45,770
501〜510 15,380 13,840 19,240 17,310 48,180 46,570
511〜520 15,570 14,010 19,470 17,520 49,010 47,380
521〜530 15,760 14,180 19,700 17,730 49,830 48,180
531〜540 15,950 14,350 19,930 17,930 50,650 48,980
541〜550 16,140 14,520 20,150 18,130 51,470 49,780
551〜560 16,320 14,680 20,380 18,340 52,300 50,590
561〜570 16,510 14,850 20,610 18,540 53,120 51,390
571〜580 16,700 15,030 20,830 18,740 53,940 52,200
581〜590 16,890 15,200 21,060 18,950 54,760 53,000
591〜600 17,080 15,370 21,290 19,160 55,590 53,810
種別私製はがき大礼紙官製はがき
枚数定価10%引定価10%引定価10%引
601〜610 17,270 15,540 21,520 19,360 56,410 54,610
611〜620 17,450 15,700 21,740 19,560 57,230 55,410
621〜630 17,640 15,870 21,970 19,770 58,050 56,210
631〜640 17,830 16,040 22,200 19,980 58,880 57,020
641〜650 18,020 16,210 22,430 20,180 59,700 57,820
651〜660 18,210 16,380 22,650 20,380 60,520 58,620
661〜670 18,390 16,550 22,880 20,590 61,340 59,420
671〜680 18,580 16,720 23,110 20,790 62,170 60,230
681〜690 18,770 16,890 23,340 21,000 62,990 61,030
691〜700 18,960 17,060 23,560 21,200 63,810 61,830
701〜710 19,150 17,230 23,790 21,410 64,630 62,640
711〜720 19,330 17,390 24,020 21,610 65,460 63,450
721〜730 19,520 17,560 24,240 21,810 66,280 64,250
731〜740 19,710 17,730 24,470 22,020 67,100 65,050
741〜750 19,900 17,910 24,700 22,230 67,920 65,850
751〜760 20,090 18,080 24,930 22,430 68,750 66,660
761〜770 20,270 18,240 25,150 22,630 69,570 67,460
771〜780 20,460 18,410 25,380 22,840 70,390 68,260
781〜790 20,650 18,580 25,610 23,040 71,210 69,060
791〜800 20,840 18,750 25,840 23,250 72,040 69,870
801〜810 21,030 18,920 26,060 23,450 72,860 70,670
811〜820 21,220 19,090 26,290 23,660 73,680 71,470
821〜830 21,400 19,260 26,520 23,860 74,500 72,270
831〜840 21,590 19,430 26,750 24,070 75,330 73,080
841〜850 21,780 19,600 26,970 24,270 76,150 73,890
851〜860 21,970 19,770 27,200 24,480 76,970 74,690
861〜870 22,160 19,940 27,430 24,680 77,790 75,490
871〜880 22,340 20,100 27,660 24,890 78,620 76,300
881〜890 22,530 20,270 27,880 25,090 79,440 77,100
891〜900 22,720 20,440 28,110 25,290 80,260 77,900
901〜910 22,910 20,610 28,340 25,500 81,080 78,700
911〜920 23,100 20,790 28,560 25,700 81,910 79,510
921〜930 23,280 20,950 28,790 25,910 82,730 80,310
931〜940 23,470 21,120 29,020 26,110 83,550 81,110
941〜950 23,660 21,290 29,250 26,320 84,370 81,910
951〜960 23,850 21,460 29,470 26,520 85,200 82,720
961〜970 24,040 21,630 29,700 26,730 86,020 83,520
971〜980 24,220 21,790 29,930 26,930 86,840 84,330
981〜990 24,410 21,960 30,160 27,140 87,660 85,130
991〜1000 24,600 22,140 30,380 27,340 88,490 85,940
以上10枚 190 170 230 200 830 810
死亡報告
死亡報告

故人が生前お世話になった関係の皆様へ

文例を見る
喪中はがき
喪中はがき

年賀状のやりとりをしている方へ年賀欠礼のご挨拶に…

文例を見る
寒中お見舞い
寒中見舞い

年が明けてから、年賀欠礼のご挨拶に…

文例を見る

兄弟サイトのご紹介
良いあいさつ状.com

このサイトはシステムの関係上、商品を限定して運営しておりますが、兄弟サイト「良いあいさつ状.com」では、もっと多くの例文をご用意しております。運営元は同じ有限会社プリントピアです。ぜひ「良いあいさつ状.com」もご利用ください。

良いあいさつ状.com
様々なオプション作業がございます

宛名印刷・切手貼り・郵便局差出し ・・・など
オプション作業の詳細は、こちらのページをご覧ください。
オプション作業について

★法要案内,七七日忌,滿中陰などは兄弟サイト[良いあいさつ状.com]にて承り中です。
良いあいさつ状.com

ワケアリ文例
★自由文タイプ

(有)プリントピア
千葉市中央区市場町9-18
TEL.043-301-6500
FAX.043-301-6507
E-mail mail-img

当店は千葉市にある街の印刷屋さんです。はがき以外の印刷も承っております。ご来店の際はお電話ください。
●営業時間/10:00〜18:00 。日曜祝祭日と隔週土曜(第1,第3)は休業日です。